| T.U.S.A.M.: | 03, 10 | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | 115 | |
| Estación de Tren: | C5 | |
| Carril bici: | Sí | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | Sí | |
| Estacionamientos de patinetes: | Sí | |
| Superficie: | 153 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 5.928 | |
| Adulto: | 28 | |
| Infantil: | 24 | |
| Multimedia e Internet: | 3 | |
| Total | 52 | |
| Acceso Internet por PC: | 3 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | No | |
| Fondo documental: | 12292 | |
© Copyright 2025. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.