| T.U.S.A.M.: | 13, 14 | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | no | |
| Estación de Tren: | no | |
| Carril bici: | No | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | No | |
| Estacionamientos de patinetes: | No | |
| Superficie: | 660 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 8.894 | |
| Adulto: | 62 | |
| Infantil: | 2 | |
| Total | 64 | |
| Acceso Internet por PC: | 0 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | No | |
| Fondo documental: | 11290 | |
© Copyright 2025. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.