| T.U.S.A.M.: | C3, C4, 03, 06 | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | Estación Plaza de Armas en las cercanías de la biblioteca | |
| Carril bici: | Sí | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | Sí | |
| Estacionamientos de patinetes: | Sí | |
| Superficie: | 1.535 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 4.200 | |
| Puestos de lectura - Sala de préstamo: | 41 | |
| Puestos de lectura - Sala de estudios: | 168 | |
| Puestos de lectura - Sala polivalente: | 63 | |
| Puestos de lectura - Sala de trabajo en grupo: | 20 | |
| Puestos de lectura - Totales: | 292 | |
| Acceso Internet por PC: | 3 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | No | |
| Fondo documental: | 18749 | |
© Copyright 2025. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.