| T.U.S.A.M.: | 22, 27, B4, LE | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | no | |
| Estación de Tren: | no | |
| Carril bici: | Sí | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | No | |
| Estacionamientos de patinetes: | No | |
| Superficie: | 358 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 16.477 | |
| Adulto: | 48 | |
| Infantil: | 24 | |
| Multimedia e Internet: | 1 | |
| Total | 72 | |
| Acceso Internet por PC: | 1 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | Sí | |
| Fondo documental: | 14294 | |
© Copyright 2025. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.