| T.U.S.A.M.: | 12, 13, LN, C6A, C6B | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | no | |
| Estación de Tren: | no | |
| Carril bici: | No | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | Sí | |
| Estacionamientos de patinetes: | No | |
| Superficie: | 256 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 10.402 | |
| Adulto: | 42 | |
| Infantil: | 9 | |
| Multimedia e Internet: | 3 | |
| Total | 51 | |
| Acceso Internet por PC: | 3 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | No | |
| Fondo documental: | 12935 | |
© Copyright 2025. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.