| T.U.S.A.M.: | 31, 32 | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | no | |
| Estación de Tren: | no | |
| Carril bici: | No | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | No | |
| Estacionamientos de patinetes: | No | |
| Superficie: | 188 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 3.707 | |
| Adulto: | 56 | |
| Multimedia e Internet: | 4 | |
| Total | 56 | |
| Acceso Internet por PC: | 4 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | No | |
| Fondo documental: | 9499 | |
© Copyright 2025. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.