| T.U.S.A.M.: | C1, C2, C3, C4 | |
|---|---|---|
| Metropolitano: | no | |
| Estación de Tren: | no | |
| Carril bici: | Sí | |
|---|---|---|
| Aparcamientos de bicicletas: | Sí | |
| Estacionamientos de patinetes: | No | |
| Superficie: | 190 m² | |
|---|---|---|
| Socios: | 11.277 | |
| Adulto: | 72 | |
| Infantil: | 16 | |
| Multimedia e Internet: | 4 | |
| Total | 88 | |
| Acceso Internet por PC: | 4 | |
| Wifi: | Sí | |
| Autopréstamo: | Sí | |
| Fondo documental: | 17821 | |
© Copyright 2026. Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla. ICAS. Ayuntamiento de Sevilla. Telf.: 955 47 13 22.
Email: info.sbs.cultura@sevilla.org. Dirección: C/ Torneo, s/n Biblioteca Felipe González Márquez 41002.